Diese Tabele zeigt Dir welchen Attacken-Typ Du gegen welches Pokemon einsetzen musst.
Grün sind die Spezial-Attacken, braun die physischen Attacken.
Gegnerischer Pokemontyp
N |
F e u e r |
W a s s e r |
E l e k t r o |
P f l a n z e |
E i s |
P s y c h o |
K a m p f |
G i f t |
B o d e n |
F l u g |
K ä f e r |
G e s t e i n |
S t a h l |
G e i s t |
U n l i c h t |
D r a c h e |
|
Normal | - | - | -- | ||||||||||||||
Feuer |
- | - | + | + | + | - | + | - | |||||||||
Wasser | + | - | - | + | + | - | |||||||||||
Elektro | + | - | - | -- | + | - | |||||||||||
Pflanze | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | |||||||
Eis | - | - | + | - | + | + | - | + | |||||||||
Psycho | - | + | + | - | -- | ||||||||||||
Kampf | + | + | - | - | - | - | + | + | -- | + | |||||||
Gift | + | - | - | - | -- | - | |||||||||||
Boden | + | + | - | + | -- | - | + | + | |||||||||
Flug | - | + | + | + | - | - | |||||||||||
Käfer |
- | + | + | - | - | - | - | + | |||||||||
Gestein | + | + | - | - | + | + | - | ||||||||||
Stahl | - | - | - | + | + | - | |||||||||||
Geist | -- | + | - | + | - | ||||||||||||
Unlicht | + | - | - | + | - | ||||||||||||
Drache | - | + |
Attackentyp
+ = Sehr effektiv
- = Nicht sehr effektiv
-- = Keine Wirkung